TJOGET
INNEHÅLL
Historia, regler, m.m.
Tidigare resultat Laguppställning ( länkar till tjogets officiella resultat)
Sammanställning över vår prestation. (placering, startande lag, lag tid o.s.v)
Resultat våra lag
(Internt med laguppställning, växel placering, sträck tid/placering, banlängd, min/km)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022      
                   
Antal starter.
Vilken sträcka sprang jag?
Lag tider.
Tid efter vinnande lag.
Tagit flest placeringar uppdelat per sträcka
Tagit flest placeringar.
Bästa sträck placering.
Kortast tid efter sträck vinnare.
Bästa växlings placering.
Längsta bana.
Längsta bana (damer).
Kortast bana.
Kortast "min/km" (Herrar)
Kortast "min/km". (damer)
Kortast tid.

 

HISTORIA, REGLER M.M
Tjoget är en bredd bud kavle med 20 st sträckor. Första tävlingen genom fördes 1976. Nuvarande arrangörer är Lessebo OK och Emmaboda Verda OK. Regler för denna tävling har ändras lite under tidens gång.

 

Nuvarande regler är 2019

  • Max 9 st H 17-44.
  • Minst 5 damer
  • Sträcka 15 låst för damer
  • Sträcka 3 får endast HD -14 och HD60- springa.
  • Sträcka 3 och 14 får man ha 3 löpare/sträcka.
  • Man allternerar sträcka 6/7 och 19/20 mellan herr/dam

 

Nuvarande regler är 2015

  • Max 9 st H 17-44.
  • Minst 5 damer
  • Sträcka 3 får endast HD -14 och HD60- springa.
  • Sträcka 3 och 14 får man ha 3 löpare/sträcka.
  • Man allternerar sträcka 7 och 20 mellan herr/dam

Tidigare regler -2014

  • Max 10 st H 17-44.
  • Minst 4 damer.
  • Sträcka 3 får endast HD -14 och HD60- springa.
  • Man kan dubblera på sträcka 3. gäller endast ungdomar
  • Sträcka 7 endast för damer.

Övrigt

  • Alla sträckor är raka.
  • De 7 första sträckorna går oftast första eller andra lördagen i juli. Då är det dag för alla 7 st sträckor.

  • Omstart (jaktstart) på söndagsnatten ca kl 01.00.Sträcka 8,9,10 har natt. Sträcka 11 gryning. 12-20 har dag.

  • Nämnas bör att det förekommer ett stort antal av omstarter (5-6 st) för mindre bra lag. Det brukar bli endast 10-tal lag som klarar av att inte hamna i omstart någon gång under tävlingen.

 

  • Motala AIF:s första deltagande var år 1984.
  • 2 st lag har vi haft 4 gånger 1986,2003, 2015 och 2016.
    2007 hade vi kombinerat lag med Tjällmo-Godegårds OK 
  • Bästa placering är 15 från 2015.
  • Bästa placering i procent är 19%* från 2003.Placering 21
  • Sämsta placering är 73 från 1996 (gäller 1:a laget).
  • Sämsta placering i procent är 53%* från 1996 (gäller 1:a laget)
*= vår placering / antal startande lag X 100

 

Sammanställning
År Placering Startande lag Lag tid

Tid efter segrar laget

Längd min/km Segrande lag Tävlingsplats
2022 45 58 17:47:51 6:33:02 106300 10:03 OK Orion Falebo
2019 53 70 18:31:05 6:27:11 106320 10:27 OK Pan Kristianstad Fagereke
2018 38 72 16:56:42 5:48:22 102450 9:55 OK Orion Emmaboda flygplats
2017 30 75 14:38:28 2:33:08 107960 8:08 OK Orion Ormeshaga
2016 18 71 13:55:48 2:44:10 104350 8:01 OK Orion Ryggamo
2016 61 21:53:57 10:42:19 12:36
2015 15 76 13:13:11 2:01:33 108810 7:17 IK Hakarpspojkarna Kosta flygfält, norra delen
2015 62 19:09:04 7:57:26 10:54
2014 28 74 15:00:28 3:31:30 104280 8:38 OK Orion Rasslebygd
2013 20 74 14:38:28 2:55:55 105750 8:18 IK Hakarpspojkarna Tjugosjö
2012 24 77 15:57:06 3:11:53 107390 8:54 IK Hakarpspojkarna Grimsjögöl
2011 20 79 13:56:55 2:17:02 108540 7:43 OK Orion Skruvby
2010 21 86 15:26:41 2:57:11 107880 8:35 OK Orion Visselfjärda
2009 29 95 13:52:22 2:21:01 106470 7:49 OK Orion Kosta flygfält, södra delen
2008 29 88 15:41:36 3:06:12  108100 8:43 IK Hakarpspojkarna Alsjömåla 
2007 26 91 14:36:20 2:17:11 110630 7:55 IK Hakarpspojkarna Kosta flygfält, norra delen
2007 69 18:22:28 6:03:19 110630 9:58
2006 18 87 14:30:57 1:53:25 107600 8:06 OK Orion Skurebo
2005 18 82 12:46:46 1:57:12 109030 7:02 IK Hakarpspojkarna Kosta flygfält, norra delen
2004 39 98 14:52:09 3:09:04 106880 8:21 IK Hakarpspojkarna Luvön
2003 98 113 21:33:51 9:19:05 108050 11:58 Pan-Kristianstad Ormeshaga
2003 21 14:22:00 2:07:14 108050 7:59
2002 46 97 15:41:55 3:38:27 106510 8:51 Pan-Kristianstad Ryggamo, (Rostock)
2001 19 94 13:23:19 1:48:43 106500 7:33 Ulricehamns OK Gydingsmåla
2000 44 107 14:54:46 2:59:36 111790 8:00 Ronneby OK Backabo
1999 31 112 13:27:30 2:28:27 108950 7:25 OK Orion Kosta flygfält, norra delen
1998 41 122 15:07:33 2:56:14 115020 7:53 OK Orion Hällsjö
1997 63 134 15:02:21 3:15:40 122140 7:23 IK Hakarpspojkarna Kosta flygfält, södra delen
1996 74 140 15:35:29 3:46:18 115000 8:08 Ronneby OK Tomeshult
1995 44 140 14:52:20 3:02:05 120000 7:26 Ronneby OK Hässle
1994 50 142 14:38:18 3:00:04 111880 7:51 IK Hakarpspojkarna Skurebo
1993 42 141 13:47:15 2:29:53 111700 7:24 IK Hakarpspojkarna Lessebo norrra
1992 43 137 13:17:06 2:20:05 112100 7:07 OK Skogsfalken Lindehult, Emmaboda södra
1991 36 136 15:58:28 2:39:32 110400 8:41 Hestra IF Ormeshaga
1990 50 132 13:50:54 2:28:11 109100 7:37 Hestra IF Kroksmåla
1989 32 118 15:19:41 2:34:55 133000 6:55 IK Hakarpspojkarna Sävsjö
1988 32 139 13:53:35 2:10:02 111500 7:29 OK Orion Långasjö
1987 42 133 13:55:57 2:31:10 108700 7:41 OK Orion Kosta flygfält, södra delen
1986 123 127 19:50:28 7:57:35 110800 10:45  

 

Hägerås
1986 34 127 13:49:35 1:59:06 110800 7:29
1985 43 137 14:07:09 2:02:35 109900 7:43 IK Hakarpspojkarna Åkerby
1984 59 145 14:48:56 2:35:18 108400 8:12 Ronneby OK Emmaboda
1983             IK Hakarpspojkarna  
1982             OK Orion  
1981             OK Orion  
1980             Växjö OK  
1979             Växjö OK  
1978             Gynge  
1977             Ronneby OK  
1976             Ronneby OK  

 

TJOGET 2022
Tävlingsplats: Falebo
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 11:14:49
Antal Lag: 58 Vår placering: 45 Vår tid: 17:47:51

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Jonas Axén 17 41:25 5:18 6300 17 6:34
2 Frida Nilsson 47 39:06 16:37 3820 55 10:14
3 Disa Korall 47 16:46 6:10 2310 68 7:15
3 Alvin Korall   16:50 6:14 2310 71 7:17
3 Otto Nilsson   16:50 6:14 2310 71 7:17
4 Fredrik Jönsson 43 1:03:03 30.57 6560 42 9:37
5 Sara Nobrant 47 17:35 7:09 2290 52 7:41
6 Andreas Nilsson 48 1:04:53 29:45 5250 51 12:22
7 Petra Korall 46 40:26 10:28 3920 29 10:19
8 Oskar Höglund 40 59:05 10:24 7770 29 7:36
9 Christer Fransson 40 52:30 15:09 5340 31 9:50
10 Carina Berger-Svensson 39 54:20 18:41 4920 37 11:03
11 Anna Korall 38 1:10:01 27:04 6510 49 10:45
12 Elsa Korall 38 24:30 6:34 2640 32 9:17
13 Krister Berger 39 1:09:19 30:50 6110 43 11:21
14 Patrik Korall 39 48:05 24:24 3790 81 12:41
15 Ingrid Roos 40 58:53 29:45 4110 51 14:20
16 Noah Korall 40 1:08:16 26:12 7850 32 8:42
17 Susanna Forsell 42 1:17:43 38:11 6710 44 11:35
18 Thomas Svensson 41 29:07 6:27 3230 10 9:01
19 Lotta Haraldsson 38 43:31 12:11 4460 38 9:45
20 Martin Hammarlund 45 2:09:14 1:25:10 7790 57 16:35

 

TJOGET 2019
Tävlingsplats: Fagereke
Segrande lag: OK Pan Kristianstad Lag tid: 12:03:54
Antal Lag: 70 Vår placering: 53 Vår tid: 18:31:05

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Daniel Hasselström 53 51:20 11:59 6710 53 7:39
2 Noah Korall 62 44:02 20:12 3960 65 11:07
3 Oliver Halenius 62 22:54 8:10 2660 91 8:37
3 Disa Korall   36:20 21:36 2660 134 13:40
3 Alivin Korall   36:20 21:36 2660 134 13:40
4 Thomas Svensson 62 1:16:36 37:11 6630 62 11:33
5 Märta Haraldsson 62 24:06 9:54 2660 60 9:04
6 Ingrid Roos 62 1:02:54 28:57 4210 53 14:56
7 Patric Halenius 61 1:00:35 24:21 5650 49 10:43
8 Fredrik Korall 61 1:12:41 22:22 7970 62 9:07
9 Christer Fransson 61 1:08:09 31:46 5230 64 13:02
10 Patrik Korall 61 1:06:57 29:47 5050 62 13:15
11 Anna Korall 60 56:59 14:50 6360 28 8:58
12 Elsa Korall 64 1:08:35 45:01 3400 70 20:10
13 Lotta Haraldsson 64 1:06:22 26:55 6450 44 10:17
14 Ingrid Roos 64 46:54 21:16 3930 104 11:56
15 Sofia Fransson 62 48:48 15:41 4360 37 11:12
16 Albin Algotson 56 53:34 8:04 7980 15 6:43
17 Marin Hammarlund 55 56:04 14:48 6710 19 8:21
18 Linda Korall 55 48:30 25:12 3160 66 15:21
19 Per Johansson 53 1:08:50 20:03 8320 31 8:16
20 Anna Algotson 53 46:15 11:06 4920 34 9:24

 

TJOGET 2018
Tävlingsplats: Emmaboda flygbana
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 11:08:10
Antal Lag: 72 Vår placering: 38 Vår tid: 16:56:42

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Jonas Axén 3 39:39 0:03 6380 3 6:12
2 Klara Haraldsson 56 49:26 25:26 3840 68 12:52
3 Märta Haraldsson 59 20:45 8:44 2270 131 9:08
3 Elsa Korall   21:26 9:25 2270 136 9:26
4 Daniel Hasselström 57 1:00:31 18:49 7100 50 8:31
5 Leif Hasselström 58 20:28 9:08 2270 68 9:00
6 Petra Korall 62 1:16:55 41:02 5470 69 14:03
7 Ingrid Roos 63 51:18 22:52 3860 67 13.17
8 Gustav Åhrén 58 59:22 16:07 7470 43 7:56
9 Anna Korall 58 58:35 23:43 5200 54 11:15
10 Sofia Fransson 59 56:12 25:39 4320 61 13:00
11 Ulrik Karlsson 56 52:33 15:22 6860 25 7:39
12 Noah Korall 53 26:23 9:03 2590 48 10:11
13 Christer Fransson 48 59:46 24:06 5780 30 10:20
14 Elke Myrhede 48 51:38 28:47 3480 123 14:50
14 Ture Myrhede   1:09:59 37:08 3480 140 20:06
15 Jessica Hallros 45 53:11 21:00 4800 41 11:04
16 Fredrik Jönsson 42 59:03 17:03 7720 27 7:38
17 Martin Hammarlund 40 50:32 12:02 6500 14 7:46
18 Linda Korall 42 44:07 20:42 3270 63 13:29
19 Lotta Haraldsson 40 46:21 11:20 4900 39 9:27
20 Fredrik Korall 38 1:19:57 30:37 8370 43 9:33

 

TJOGET 2017
Tävlingsplats: Ormeshaga
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 12:05:20
Antal Lag: 75 Vår placering: 30 Vår tid: 14:38:28

Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Oskar Höglund 45 44:16 6:24 6700 45 6:36
2 Patric Halenius 53 36:02 14:44 3740 63 9:38
3 Klara Haraldsson 46 22:16 6:59 2800 67 7:57
3 Oliver Halenius   22:22 7:05 2800 70 7:59
3 Noah Korall   28:06 12:49 2800 121 10:02
4 Gustav Åhrén 44 1:01:50 16:30 7460 35 8:17
5 Jessica Hallroos 41 21:11 6:15 2800 37 7:34
6 Anna Korall 44 47:58 16:01 4220 48 11:22
7 Christer Fransson 46 50:11 15:49 5650 54 8:53
8 Daniel Hasselström 45 1:18:21 23:38 8030 43 9:45
9 Fredrik Korall 45 52:49 14:58 5540 37 9:32
10 Martin Hammarlund 43 47:10 11:33 5100 31 9:15
11 Thomas Svensson 42 1:05:32 23:26 6530 52 10:02
12 Sofia Fransson 39 31:32 8:23 3390 30 9:18
13 Peter Bergstrand 37 1:02:02 22:00 6290 43 9:52
14 Lotta Haraldsson 36 36:02 6:46 4060 19 8:53
14 Frida Bergstrand   36:10 6:54 4060 22 8:54
14 Ingrid Roos   49:38 20:22 4060 104 12:13
15 Krister Berger 40 1:01:28 30:54 5060 71 12:09
16 Ulrik Karlsson 36 1:05:08 16:11 7930 38 8:13
17 Fredrik Jönsson 36 59:46 17:50 6720 26 8:54
18 Carina Berger-Svensson 33 34:56 14:12 3080 50 11:21
19 Per Johansson 32 58:37 11:05 7880 20 7:26
20 Susanna Forsell 30 42:08 8:00 4980 26 8:28

 

TJOGET 2016

Tävlingsplats: Ryggamo
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 11:11:38
Antal Lag: 71 Vår placering: 18 Vår tid: 13:55:48
Vår placering: 61 Vår tid: 21:53:57

Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str längd str pl min/km
1 Andreas Pedersen 4 39:26 3:09 6600 4 6:00
2 Peter Bergstrand 4 23:21 1:35 3700 5 6:18
3 Klara Haraldsson 23 23:09 8:38 2800 90 8:12
  Anders Hedin   26:44 12:13 2800 127 9:28
4 Jonas Axén 21 48:54 6:49 7300 25 6:43
5 Petra Korall 22 18:30 4:20 2800 31 6:33
6 Ulrik Karlsson 20 43:15 6:33 5700 16 7:33
7 Anna Korall 22 40:11 8:35 4100 22 9:40
8 Victor Bergstrand 23 1:02:06 15:39 7600 43 8:09
9 Gustav Åhrén 18 45:56 7:54 5500 13 8:23
10 Fredrik Korall 26 51:40 17:35 4400 47 11:38
11 Daniel Hasselström 22 45:56 1:38 6200 6 7:26
12 Sofia Fransson 21 25:39 5:26 2700 21 9:21
13 Fredrik Jönsson 23 59:41 21:54 6600 32 9:03
14 Lotta Haraldsson 23 30:21 6:53 3700 33 8:09
15 Mats R Johansson 21 43:12 13:01 4800 16 9:01
16 Erik Melén 22 58:08 19:26 7300 40 7:59
17 Per Johansson 21 46:03 9:32 6400 12 7:09
18 Thomas Svensson 21 35:46 11:02 3250 32 10:58
19 Susanna Forsell 20 40:02 2:58 4900 14 8:09
20 Oskar Höglund 18 54:32 11:54 8000 22 6:49
 

Lag 2

           
1 Johan Hasselström 66 58:10 21:53 6600 66 8:51
2 Frida Bergstrand 68 55:29 33:43 3700 67 14:59
3 Noah Korall 69 31:36 17:05 2800 141 11:12
3 Kerstin Bengtsson   32:18 17:47 2800 145 11:27
3 Stina Korall   34:34 20:03 2800 149 15:15
4 Anders Bruhn 69 1:12:24 30:19 7300 62 9:57
5 Stig Bengtsson 68 45:42 31:32 2800 71 16:12
6 Anna Åhrén 68 1:02:38 25:56 5700 57 10:53
7 Carina Berger-Svensson 66 57:05 25:29 4100 59 13:45
8 Terese Ohlsson 68 2:05:36 1:19:09 7600 71 16:30
9 Patrik Korall 67 1:24:01 45:59 5500 67 15:21
10 Jessica Hallros 67 1:14:57 40:52 4400 68 16:52
11 Josefina Bäck 67 1:19:35 35:17 6200 65 12:53
12 Elke Myrhede 67 40:42 20:29 2700 65 14:51
13 Krister Berger 66 1:23:43 45:56 6600 66 12:42
14 Leif Hasselström 65 44:54 21:26 3700 110 12:04
14 Ture Myrhede   1:47:14 1:23:46 3700 139 28:49
15 Maria Bergstrand 65 51:11 21:00 4800 44 10:41
16 Martin Hammarlund 64 57:15 18:53 7300 34 7:51
17 Christer Fransson 63 1:10:51 34:20 6400 58 11:00
18 Ingrid Roos 62 49:44 25:00 3250 61 15:15
19 Lisa Korall 61 1:21:40 44:36 4900 69 16:37
20 Johan Kjellander 61 1:26:44 44:06 8000 65 10:50

TJOGET 2015
Tävlingsplats: Kosta flygfält norra delen
Segrande lag: IK Hakarpspojkarna Lag tid: 11:11:38
Antal Lag: 76 Vår placering: 15 Vår tid: 13:13:11
Vår placering: 62 Vår tid: 19:09:04

Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str längd str pl min/km
1 Jonas Axén 6 37:20 0:19 6540 6 5:43
2 Thomas Svensson 19 26:20 4:10 4050 32 6:30
3 Göran Johansson 18 15:23 3:00 2330 29 6:36
4 Anders Lindberg 22 51:34 11:38 7530 28 6:50
5 Petra Korall 22 16:01 3:38 2330 37 6:52
6 Malin Linberg 18 30:43 4:17 3980 16 7:43
7 Daniel Hasselström 16 42:24 7:17 5880 18 7:12
8 Oskar Höglund 14 55:52 10:46 8090 18 6:54
9 Erik Melén 14 43:51 8:42 5560 28 7:53
10 Åsa Axén 17 44:09 9:29 5250 31 8:24
11 Fredrik Jönsson 17 56:28 15:38 6760 34 8:21
12 Sofia Fransson 18 26:57 5:10 3250 35 8:17
13 Mats R Johansson 16 46:50 11:20 6310 14 7:25
14 Christer Fransson 16 29:41 8:34 4090 28 7:15
15 Anders Bruhn 16 43:31 13:43 5250 24 8:17
16 Gustav Åhrén 16 59:39 15:23 7900 33 7:33
17 Ulrik Karlsson 15 51:49 14:43 6810 17 7:36
18 Victor Bergstrand 15 22:22 1:51 3340 2 6:41
19 Per Johansson 15 54:35 13:15 8340 22 6:32
20 Susanna Forsell 15 37:36 6:42 5220 12 7:12
  Lag 2            
1 Oskar Åhrén 62 51:48 14:41 6540 62 7:55
2 Max Myrhede 60 29:34 7:24 4050 47 7:18
3 Leif Hasselström 61 26:02 13:39 2330 134 11:10
3 Stina Korall 61 26:50 14:27 2330 138 11:30
4 Peter Bergstrand 65 1:11:47 31:51 7530 59 9:31
5 Carina Berger-Svensson 68 26:08 13:45 2330 74 11:21
6 Linda Korall 65 1:03:35 37:09 3980 76 15:58
7 Petter Rörby 68 44:37 9:30 5880 28 7:35
8 Johan Hasselström 67 1:42:15 57:09 8090 74 12:38
9 Terese Ohlsson 67 1:05:38 30:29 5560 72 11:48
10 Maria Bergstrand 66 55:45 21:05 5250 65 10:37
11 Patrik Korall 66 1:18:53 38:03 6760 63 11:40
12 Frida Bergstrand 66 29:37 7:50 3250 50 9:06
13 Johan Kjellander 67 1:11:00 35:30 6310 67 11:15
14 Elke Myrhede 66 53:48 32:41 4090 128 13:09
14 Thure Myrhede 66 1:11:28 50:21 4090 133 17:28
15 Krister Berger 67 1:02:38 32:50 5250 68 11:55
16 Martin Hammarlund 66 1:15:24 31:08 7900 64 9:32
17 Anders Malmqvist 65 1:45:32 68:26 6810 72 15:29
18 Ingrid Roos 65 44:11 23:40 3340 74 13:13
19 Torbjörn Wrighed 63 1:18:21 37:01 8340 62 9:23
20 Ulrica Fransson 62 50:03 19:09 5220 56 9:35

 

TJOGET 2014
Tävlingsplats: Rasslebygd
Segrande lag: OKOrion Lag tid: 11:28:58
Antal Lag: 74 Vår placering: 28 Vår tid: 15:00:28

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Oskar Åhrén 41 43:28 5:18 6350 41 6:50
2 Susanna Forsell 38 32:17 8:54 3760 40 8:35
3 Anders Hedin 44 17:18 6:17 2270 106 7:37
4 Oskar Höglund 39 1:04:45 19:14 7410 44 8:44
5 Linda Korall 49 22:25 10:12 2010 62 11:09
6 Fredrik Jönsson 42 41:52 9:59 5460 37 7:40
7 Sofia Fransson 41 43:59 11:49 4370 45 10:03
8 Gustav Åhrén 41 1:09:26 15:41 8300 48 8:21
9 Torbjörn Wrighed 40 44:21 10:38 5380 40 8:14
10 Christer Fransson 39 53:00 18:25 4690 39 11:18
11 Per Johansson 38 53:50 10:02 6790 10 7:57
12 Ingrid Roos 40 37:38 18:56 2770 66 13:35
13 Mats R Johansson 38 53:41 17:18 5820 38 9:13
14 Anders Malmqvist 36 34:45 10:09 3460 56 10:02
14 Martin Hammarlund   48:10 23:34 3460 107 13:55
15 Carina Berger-Svensson 39 51:39 20:38 4660 48 11:05
16 Victor Bergstrand 35 54:07 9:58 8130 11 6:39
17 Thomas Svensson 32 54:04 18:58 6210 29 8:42
18 Krister Berger 32 29:54 9:53 3150 49 9:29
19 Fredrik Korall 30 41:34 7:27 5270 13 7:53
20 Anders Lindberg 28 56:25 9:22 8050 12 7:00

 

TJOGET 2013
Tävlingsplats: 
Segrande lag: IK Hakarpspojkarna Lag tid: 11:42:33
Antal Lag: 74 Vår placering: 20 Vår tid: 14:38:28

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Anders Lindberg 31 42:33 1:29 6570 31 6:28
2 Fredrik Jönsson 12 22:07 1:35 3750 3 5:53
3 Tord Fransson 15 16:46 3:15 2540 33 6:36
4 Victor Bergstrand 14 52:19 7:48 7470 24 7:00
5 Sofia Fransson 19 17:56 4:33 2530 34 7:05
6 Oskar Höglund 14 45:52 4:39 6100 18 7:31
7 Malin Lindberg 15 35:22 7:48 3960 25 8:55
8 Gustav Åhrén 23 1:12:31 25:52 7690 63 9:25
9 Fredrik Korall 20 48:35 11:16 5480 41 8:51
10 Torbjörn Wrighed 20 36:45 6:10 4650 19 7:54
11 Martin Hammarlund 26 1:06:07 26:12 6380 58 10:21
12 Åsa Axén 26 23:31 3:39 2870 20 8:11
13 Mats R Johansson 24 1:02:58 19:55 6490 41 9:42
14 Anna Korall 24 33:34 8:32 3830 26 8:45
15 Anders Bruhn 23 53:05 18:58 4970 42 10:40
16 Per Johansson 23 57:37 10:50 7990 21 7:12
17 Erik Melén 24 1:01:19 22:31 6750 43 9:05
18 Maria Bergstrand 24 25:53 5.58 2920 22 8:51
19 Christer Fransson 22 41:33 12:45 4900 28 8:28
20 Ulrik Karlsson 20 1:02:05 16:59 7910 28 7:50

 

TJOGET 2012
Tävlingsplats: 
Segrande lag: IK Hakarpspojkarna Lag tid: 12:45:13
Antal Lag: 77 Vår placering: 24 Vår tid: 15:57:06

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Fredrik Jönsson 37 0:52:08 0:03:31 7200 37 07:14
2 Malin Vedin 22 0:23:35 0:00:38 3540 17 06:39
3 Wilma Jansson 30 0:15:19 0:04:19 2240 77 06:50
3 Josefine Segerberg   0:16:12 0:05:03 2240 98 07:13
3 Noah Nylander   0:16:18 0:05:09 2240 100 07:16
4 Anders Lindberg 20 0:57:37 0:09:47 7850 18 07:20
5 Sofia Fransson 20 0:14:12 0:03:28 2280 31 06:13
6 Per Johansson 12 0:48:45 0:05:18 6230 12 07:49
7 Anna Korall 23 0:39:50 0:10:58 4010 50 09:56
8 Kristian Nylander 29 1:35:38 0:37:19 8290 65 11:32
9 Gustav Åhrén 25 0:48:57 0:09:58 5240 21 09:20
10 Fredrik Korall 22 0:44:09 0:10:17 4770 14 09:15
11 Åsa Axén 24 1:00:07 0:17:58 6220 40 09:39
12 Ingrid Roos 24 0:34:23 0:16:39 2730 59 12:35
13 Martin Hammarlund 27 1:12:50 0:26:33 7410 60 09:49
14 Ulrica Fransson 25 0.34:58 0:09:51 3920 26 08:55
15 Malin Jansson 25 0:46:13 0:13:50 4500 34 10:16
16 Mats R Johansson 24 1:01:48 0:15:57 8000 37 07:43
17 Erik Melén 21 0:56:48 0:14:09 6830 18 08:18
18 Lisa Korall 24 0:37:34 0:15:15 3100 61 12:07
19 Christer Fransson 23 0:49:34 0:19:07 4980 50 09:57
20 Ulrik Karlsson 24 1:02:41 0:18:24 8050 45 07:47

 

TJOGET 2011
Tävlingsplats: 
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 12:39:53
Antal Lag: 79 Vår placering: 20 Vår tid: 14:56:55

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Fredrik Jönsson 27 0:47:02 0:06:38 7080 27 06:38
2 Peter Bergstrand 6 0:24:25 0:00:26 3880 4 06:17
3 Rolf Hammarlund 29 0:17:41 0:05:32 2330 65 07:35
4 Victor Bergstrand 28 0:55:20 0:11:14 7770 31 07:07
5 Ulrica Fransson 27 0:16:35 0:04:10 2410 39 06:52
6 Mats R Johansson 28 0:48:34 0:12:17 6160 31 07:53
7 Åsa Axén 30 0:34:39 0:08:37 3980 41 08:42
8 Gustav Åhrén 25 0:53:57 0:06:19 7920 18 06:48
9 Erik Melén 26 0:43:14 0:06:41 5250 29 08:14
10 Torbjörn Wrighed 27 0:44:07 0:12:35 4720 35 09:20
11 Martin Hammarlund 28 1:03:39 0:19:16 6540 58 09:43
12 Carina Berger-Svensson 28 0:24:23 0:05:56 2840 42 08:35
13 Thomas Svensson 27 0:56:29 0:15:41 7280 36 07:45
14 Sofia Fransson 28 0:35:43 0:11:13 4100 40 08:42
15 Fredrik Korall 25 0:39:04 0:03:33 5190 9 07:31
16 Oskar Höglund 23 0:55:21 0:11:25 8070 32 06:51
17 Ulrik Karlsson 21 0:53:53 0:15:07 6700 39 08:02
18 Maria Bergstrand 20 0:26:13 0:07:10 3040 25 08:37
19 Christer Fransson 20 0:41:55 0:12:43 5100 38 08:13
20 Kristian Nylander 20 0:54:41 0:11:41 8180 26 06:41

 

TJOGET 2010
Tävlingsplats: Rasslebygd
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 12:29:30
Antal Lag: 86 Vår placering: 21 Vår tid: 15:26:41

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Jonas Axén 6 0:42:46 0:00:16 6850 6 06:14
2 Peter Bergstrand 3 0:22:41 0:00:24 3530 5 06:25
3 Emil Karlsson 14 0:19:46 0:05:41 2770 28 07:08
4 Fredrik Jönsson 15 0:54:19 0:07:31 7760 22 06:59
5 Sofia Fransson 11 0:18:19 0:02:23 2740 9 06:41
6 Gustav Åhrén 4 0:43:26 0:03:01 5920 6 07:20
7 Åsa Axén 10 0:40:57 0:09:58 4010 43 10:12
8 Erik Melén 20 1:19:11 0:23:03 8170 71 09:41
9 Fredrik Korall 21 0:55:44 0:16:40 5490 55 10:09
10 Christer Fransson 24 0:50:04 0:14:41 4620 58 10:50
11 Thomas Svensson 23 0:53:18 0:13:50 6460 28 08:15
12 Ingrid Roos 27 0:37:40 0:18:03 2950 78 12:46
13 Per Johansson 26 1:02:01 0:18:26 7010 32 08:50
14 Carina Berger-Svensson 26 0:38:38 0:13:20 3690 58 10:28
15 Maria Bergstrand 25 0:48:02 0:16:09 4640 25 10:21
16 Oskar Höglund 25 1:04:12 0:15:26 8120 45 07:54
17 Mats R Johansson 25 0:54:41 0:16:01 6380 14 08:34
18 Anna Korall 25 0:38:45 0:12:12 3370 48 11:29
19 Martin Hammarlund 22 0:37:01 0:06:05 5010 4 07:23
20 Victor Bergstrand 21 1:05:10 0:14:17 8390 33 07:46

 

TJOGET 2009
Tävlingsplats: Kosta flygfält, södra delen
Segrande lag: OK Orion Lag tid: 11:31:21
Antal Lag: 95 Vår placering: 29 Vår tid: 13:52:22

 
Str Löpare Växpl Sträck tid Tid efter str Längd Str pl min/km
1 Fredrik Jönsson 26 0:41:20 0:01:15 7300 26 05:39
2 Jonas Axén 2 0:20:59 0:00:00 3800 1 05:31
3 Per Hallros 8 0:18:11 0:03:43 2720 40 06:41
4 Gustav Åhrén 12 0:46:50 0:07:06 7590 25 06:10
5 Jessica Hallros 11 0:17:13 0:04:01 2500 37 06:53
6 Oskar Höglund 23 0:47:42 0:07:33 5860 36 08:08
7 Åsa Axén 27 0:32:24 0:08:04 3980 45 08:08
8 Erik Melén 28 0:59:02 0:15:26 7200 45 08:12
9 Torbjörn Wrighed 30 0:56:30 0:16:09 5500 49 10:16
10 Christer Fransson 31 0:45:50 0:12:13 5220 57 08:46
11 Martin Hammarlund 39 1:04:44 0:24:34 6360 68 10:10
12 Frida Bergstrand 37 0:23:54 0:05:09 2850 37 08:23
13 Thomas Svensson 38 0:55:24 0:15:13 7020 58 07:53
