Antal starter(tom 2022)
| 34 | Per Johansson |
| 34 | Fredrik Korall |
| 30 | Thomas Svensson |
| 28 | Christer Fransson |
| 28 | Mats R Johansson |
| 24 | Krister Berger |
| 23 | Martin Hammarlund |
| 22 | Patrik Korall |
| 20 | Carina Berger-Svensson |
| 20 | Peter Bergstrand |
| 20 | Anna Korall |
| 19 | Daniel Hasselström |
| 19 | Fredrik Jönsson |
| 18 | Maria Wrighed/Bergstrand |
| 18 | Nils-Erik Palm |
| 16 | Sofia Fransson |
| 15 | Anders Hedin |
| 15 | Ingrid Roos |
| 15 | Gustav Åhren |
| 14 | Oskar Höglund |
| 14 | Erik Melén |
| 14 | Karl Åkerman |
| 13 | Victor Bergstrand |
| 13 | Anders Bruhn |
| 12 | Ramon Berger |
| 12 | Leif Hasselström |
| 12 | Petra Korall |
| 11 | Åsa Axén |
| 11 | Anders Rörby |
| 11 | Torbjörn Wrighed |
| 10 | Ulrika Fransson |
| 10 | Johan Hasselström |
| 10 | Richard Hejdenberg |
| 9 | Emil Svensson |
| 8 | Lisa Korall |
| 8 | Sofie Svensson |
| 7 | Jonas Axén |
| 7 | Bengt Johansson |
| 7 | Sara Johansson |
| 6 | Frida Bergstrand |
| 6 | Jerry Johansson |
| 6 | Mats E Johansson |
| 6 | Ulrik Karlsson |
| 6 | Anders Wärn |
| 5 | Susanna Forsell |
| 5 | Jessica Hallros |
| 5 | Lotta Haraldsson |
| 5 | Johan Kjellander |
| 5 | Stina Korall |
| 5 | Kristian Nylander |
| 5 | Johan Pettersson |
| 4 | Annelie Alsetun |
| 4 | Stina Hedin |
| 4 | Göran Johansson |
| 4 | Linda Korall |
| 4 | Noah Korall |
| 4 | Anders Lindberg |
| 4 | Petter Rörby |
| 3 | Sofia Andersson |
| 3 | Johan Davidsson |
| 3 | Leif Efraimsson |
| 3 | Per Granevik |
| 3 | Klara Haraldsson |
| 3 | Andreas Johansson |
| 3 | Johan Karlsson |
| 3 | Elsa Korall |
| 3 | Malin Vedin/Lindberg |
| 3 | Johanna Lundberg |
| 3 | Elin Malmgren |
| 3 | Johan Melén |
| 3 | Elke Myrhede |
| 3 | Tyre Myrhede |
| 3 | Anna-Lena Nordqvist |
| 3 | Anna Skoog |
| 3 | Anna Öhrman/Åhrén |
| 2 | Stig Andersson |
| 2 | Stig Bengtsson |
| 2 | Johan Blom |
| 2 | Malin Brask |
| 2 | Rickard Claesson |
| 2 | Susanne Eliasson |
| 2 | Klas- Göran Eriksson |
| 2 | Therese Fransson |
| 2 | Tord Fransson |
| 2 | Oliver Halenius |
| 2 | Patric Halenius |
| 2 | Per Hallros |
| 2 | Märta Haraldsson |
| 2 | Oskar Jansson |
| 2 | Alvin Korall |
| 2 | Disa Korall |
| 2 | Anders Malmqvist |
| 2 | Noah Nylander |
| 2 | Therese Ohlsson |
| 2 | Oskar Åhrén |
| 2 | Lena Åkerman |
| 1 | Anna Algotsson |
| 1 | Albin Algotsson-Olausson |
| 1 | Bittan Alm |
| 1 | Harry Alm |
| 1 | Ulf Alsetun |
| 1 | Kristin Andersson |
| 1 | Kerstin Bengtsson |
| 1 | Tommy Berger |
| 1 | Kerstin Brask |
| 1 | Josefina Bäck |
| 1 | Reto Flückiger |
| 1 | Olle Fridolfsson |
| 1 | Erik Hallros |
| 1 | Rolf Hammarlund |
| 1 | Malin Jansson |
| 1 | Wilma Jansson |
| 1 | Elsie Johansson |
| 1 | Hans Johansson |
| 1 | Emil Karlsson |
| 1 | Peter Karlsson |
| 1 | Timo Kuosku |
| 1 | Therese Larsson |
| 1 | Max Myrhede |
| 1 | Rickard Neehr |
| 1 | Lars-Erik Nordh |
| 1 | Andreas Nilsson |
| 1 | Frida Nilson |
| 1 | Otto Nilsson |
| 1 | Sara Nobrant |
| 1 | Per Sandgren |
| 1 | Josefine Segerberg |
| 1 | Anders Stolt |
| 1 | Andreas Pedersen |
| 1 | Mona Åkerman |
| 1 | Mona I Åkerman |
Vilken sträcka sprang jag? (tom 2022)
| Antal starter | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
| 1 | Anna | Algotson | 20 | Anna | Algotson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Albin | Algotson | 16 | Albin | Algotson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bittan | Alm | 5 | Bittan | Alm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Harry | Alm | 12 | Harry | Alm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Annelie | Alsetun | 6 | 3 | 3 | 19 | Annelie | Alsetun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ulf | Alsetun | 10 | Ulf | Alsetun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kristin | Andersson | 19 | Kristin | Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sofia | Andersson | 5 | 5 | 17 | Sofia | Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stig | Andersson | 15 | 6 | Stig | Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jonas | Axén | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Jonas | Axén | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Åsa | Axén | 7 | 15 | 7 | 18 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 | Åsa | Axén | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kerstin | Bengtsson | 3 | Kerstin | Bengtsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stig | Bengtsson | 2 | 5 | Stig | Bengtsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ramon | Berger | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | Ramon | Berger | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tommy | Berger | 1 | Tommy | Berger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Krister | Berger | 18 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 15 | 20 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | Krister | Berger | |||||||||||||
| 20 | Carina | Berger-Svensson | 5 | 18 | 14 | 12 | 7 | 7 | 14 | 15 | 19 | 17 | 9 | 19 | 14 | 12 | 15 | 5 | 7 | 18 | 6 | 10 | Carina | Berger-Svensson | |||||||||||||||||
| 6 | Frida | Bergstrand | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 14 | Frida | Bergstrand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Peter | Bergstrand | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | Peter | Bergstrand | |||||||||||||||||
| 13 | Victor | Bergstrand | 3 | 18 | 3 | 3 | 11 | 16 | 20 | 20 | 4 | 4 | 16 | 18 | 8 | Victor | Bergstrand | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Maria | Bergstrand/Wrighed | 18 | 9 | 18 | 6 | 6 | 11 | 11 | 19 | 11 | 7 | 14 | 11 | 11 | 15 | 18 | 18 | 10 | 15 | Maria | Bergstrand/Wrighed | |||||||||||||||||||
| 2 | Johan | Blom | 5 | 2 | Johan | Blom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kerstin | Brask | 7 | Kerstin | Brask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Malin | Brask | 17 | 17 | Malin | Brask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anders | Bruhn | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 20 | 20 | 13 | 13 | 15 | 15 | 4 | Anders | Bruhn | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Josefina | Bäck | 11 | Josefina | Bäck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rickard | Claesson | 5 | 2 | Rickard | Claesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Johan | Davidsson | 3 | 5 | 2 | Johan | Davidsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif | Efraimsson | 2 | 2 | 2 | Leif | Efraimsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Susanne | Eliasson | 12 | 14 | Susanne | Eliasson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klas-Göran | Eriksson | 12 | 12 | Klas-Göran | Eriksson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Reto | Flückiger | 20 | Reto | Flückiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Susanna | Forsell | 2 | 20 | 19 | 20 | 17 | Susanna | Forsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Christer | Fransson | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 10 | 14 | 17 | 7 | 13 | 9 | 9 | Christer | Fransson | |||||||||
| 16 | Sofia | Fransson | 3 | 14 | 15 | 12 | 7 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | Sofia | Fransson | |||||||||||||||||||||
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |||||
| 2 | Therese | Fransson | 18 | 5 | Therese | Fransson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tord | Fransson | 6 | 3 | Tord | Fransson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ulrika | Fransson | 3 | 3 | 18 | 7 | 19 | 10 | 5 | 14 | 20 | 16 | Ulrika | Fransson | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olle | Fridolfsson | 13 | Olle | Fridolfsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per | Granvik | 9 | 9 | 11 | Per | Granvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oliver | Halenius | 3 | 3 | Oliver | Halenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patric | Halenius | 2 | 7 | Patric | Halenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erik | Hallros | 3 | Erik | Hallros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jessica | Hallros | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | Jessica | Hallros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Per | Hallros | 5 | 3 | Per | Hallros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Martin | Hammarlund | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 19 | 17 | 19 | 8 | 11 | 19 | 11 | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 10 | 17 | 17 | 20 | Martin | Hammarlund | ||||||||||||||
| 1 | Rolf | Hammarlund | 3 | Rolf | Hammarlund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klara | Haraldsson | 3 | 3 | 2 | Klara | Haraldsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lotta | Haraldsson | 14 | 14 | 19 | 13 | 19 | Lotta | Haraldsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Märta | Haraldsson | 3 | 5 | Märta | Haraldsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel | Hasselström | 3 | 3 | 3 | 20 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 20 | 10 | 9 | 20 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | Daniel | Hasselström | ||||||||||||||||||
| 10 | Johan | Hasselström | 3 | 6 | 17 | 13 | 17 | 8 | 16 | 9 | 8 | 1 | Johan | Hasselström | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Leif | Hasselström | 18 | 15 | 17 | 18 | 11 | 3 | 18 | 17 | 14 | 3 | 14 | 5 | Leif | Hasselström | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anders | Hedin | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 17 | 7 | 2 | 19 | 19 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | Anders | Hedin | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Stina | Hedin | 19 | 5 | 3 | 5 | Stina | Hedin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Richard | Hejdenberg | 3 | 5 | 2 | 6 | 18 | 15 | 13 | 8 | 10 | 20 | Richard | Hejdenberg | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oskar | Höglund | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 4 | 8 | 20 | 1 | 8 | Oskar | Höglund | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Malin | Jansson | 15 | Malin | Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oskar | Jansson | 17 | 20 | Oskar | Jansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wilma | Jansson | 3 | Wilma | Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Andreas | Johansson | 5 | 13 | 13 | Andreas | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bengt | Johansson | 7 | 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | 7 | Bengt | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elsie | Johansson | 5 | Elsie | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Göran | Johansson | 20 | 10 | 9 | 3 | Göran | Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hans | Johansson | 4 | Hans | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jerry | Johansson | 4 | 12 | 18 | 13 | 4 | 4 | Jerry | Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mats E | Johansson | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | Mats E | Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mats R | Johansson | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 6 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | Mats R | Johansson | |||||||||
| 34 | Per | Johansson | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 4 | 13 | 4 | 16 | 9 | 16 | 13 | 6 | 16 | 11 | 19 | 17 | 19 | 19 | Per | Johansson | |||
| 7 | Sara | Johansson | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | Sara | Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fredrik | Jönsson | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 16 | 4 | Fredrik | Jönsson | ||||||||||||||||||
| 1 | Emil | Karlsson | 3 | Emil | Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Johan | Karlsson | 13 | 1 | 7 | Johan | Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter | Karlsson | 20 | Peter | Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ulrik | Karlsson | 17 | 20 | 20 | 17 | 6 | 11 | Ulrik | Karlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Johan | Kjellander | 14 | 6 | 19 | 13 | 20 | Johan | Kjellander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alvin | Korall | 3 | 3 | Alvin | Korall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Anna | Korall | 17 | 5 | 12 | 19 | 17 | 12 | 18 | 7 | 10 | 11 | 7 | 18 | 18 | 7 | 14 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | Anna | Korall | |||||||||||||||||
| 2 | Disa | Korall | 3 | 3 | Disa | Korall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elsa | Korall | 3 | 12 | 12 | Elsa | Korall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Fredrik | Korall | 19 | 6 | 6 | 2 | 12 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 9 | 18 | 8 | 16 | 11 | 17 | 17 | 9 | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 20 | 8 | Fredrik | Korall | |||
| 4 | Linda | Korall | 5 | 6 | 18 | 18 | Linda | Korall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lisa | Korall | 12 | 14 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 19 | Lisa | Korall | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noah | Korall | 3 | 3 | 2 | 16 | Noah | Korall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Patrik | Korall | 10 | 13 | 18 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 15 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 9 | 17 | 15 | 11 | 9 | 10 | 14 | Patrik | Korall | |||||||||||||||
| 12 | Petra | Korall | 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Petra | Korall | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stina | Korall | 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | Stina | Korall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |||||
| 1 | Timo | Kuosku | 16 | Timo | Kuosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Therese | Larsson | 5 | Therese | Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anders | Lindberg | 4 | 1 | 20 | 4 | Anders | Lindberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malin | Lindberg/Vedin | 2 | 7 | 6 | Malin | Lindberg/Vedin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Johanna | Lundberg | 3 | 19 | 7 | Johanna | Lundberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elin | Malmgren | 17 | 19 | 19 | Elin | Malmgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders | Malmqvist | 14 | 17 | Anders | Malmqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erik | Melén | 3 | 3 | 19 | 9 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 9 | 17 | 17 | 9 | 16 | Erik | Melén | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Johan | Melén | 5 | 5 | 2 | Johan | Melén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elke | Myrhede | 14 | 12 | 14 | Elke | Myrhede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Max | Myrhede | 2 | Max | Myrhede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tyre | Myrhede | 14 | 14 | 14 | Tyre | Myrhede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rickard | Neehr | 3 | Rickard | Neehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andreas | Nilsson | 6 | Andreas | Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frida | Nilsson | 2 | Frida | Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Otto | Nilsson | 3 | Otto | Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sara | Nordbrant | 5 | Sara | Nobrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lars-Erik | Nordh | 6 | Lars-Erik | Nordh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anna-Lena | Nordqvist | 17 | 17 | 18 | Anna-Lena | Nordqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristian | Nylander | 20 | 13 | 4 | 20 | 8 | Kristian | Nylander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Noah | Nylander | 3 | 12 | Noah | Nylander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Therese | Ohlsson | 9 | 8 | Therese | Ohlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nils-Erik | Palm | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 12 | 5 | 14 | 12 | 18 | 5 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 12 | 15 | Nils-Erik | Palm | |||||||||||||||||||
| 5 | Johan | Pettersson | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | Johan | Pettersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ingrid | Roos | 6 | 18 | 12 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 | 7 | 14 | 15 | Ingrid | Roos | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Anders | Rörby | 20 | 15 | 15 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 15 | 17 | Anders | Rörby | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Petter | Rörby | 2 | 2 | 1 | 7 | Petter | Rörby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Per | Sandgren | 16 | Per | Sandgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Josefine | Segerberg | 3 | Josefine | Segerberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anna | Skoog | 17 | 19 | 17 | Anna | Skoog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anders | Stolt | 15 | Anders | Stolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Emil | Svensson | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 16 | 20 | Emil | Svensson | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sofie | Svensson | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 15 | 19 | 12 | Sofie | Svensson | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Thomas | Svensson | 11 | 2 | 13 | 15 | 1 | 10 | 9 | 16 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 2 | 18 | 11 | 4 | 18 | Thomas | Svensson | |||||||
| 1 | Andreas | Talberg-Pedersen | 1 | Andreas | Talberg-Pedersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Torbjörn | Wrighed | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 19 | Torbjörn | Wrighed | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders | Wärn | 15 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | Anders | Wärn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gustav | Åhrén | 3 | 17 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 9 | 4 | 8 | Gustav | Åhrén | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Oskar | Åhrén | 1 | 1 | Oskar | Åhrén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anna | Åhrén/Öhrman | 19 | 17 | 6 | Anna | Åhrén/Öhrman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Karl | Åkerman | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | Karl | Åkerman | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Lena | Åkerman | 13 | 19 | Lena | Åkerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mona | Åkerman | 11 | Mona | Åkerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mona I | Åkerman | 9 | Mona I | Åkerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
Lag tider.(tom 2022)
| År | Lag tid | |
| 2005 | 12:46:44 | |
| 2015 | 13:13:11 | |
| 1992 | 13:17:06 | |
| 2001 | 13:23:19 | |
| 1999 | 13:27:30 | |
| 1993 | 13:47:15 | |
| 1990 | 13:50:54 | |
| 1986 | 13:51:36 | |
| 2009 | 13:52:22 | |
| 1988 | 13:53:35 | |
| 2016 | 13:55:48 | |
| 1987 | 13:55:57 | |
| 2011 | 13:56:55 | |
| 1985 | 13:58:10 | |
| 2003 | 14:22:00 | |
| 2006 | 14:30:17 | |
| 2007 | 14:36:20 | |
| 1994 | 14:38:18 | |
| 2017 | 14:38:28 | |
| 2013 | 14:38:28 | |
| 1984 | 14:48:37 | |
| 2004 | 14:52:09 | |
| 1995 | 14:52:20 | |
| 2000 | 14:54:46 | |
| 1997 | 15:02:21 | |
| 1998 | 15:07:33 | |
| 1989 | 15:19:41 | |
| 2014 | 15:00:28 | |
| 2010 | 15:26:41 | |
| 1996 | 15:35:29 | |
| 2008 | 15:41:36 | |
| 2002 | 15:41:55 | |
| 2012 | 15:57:06 | |
| 1991 | 15:58:28 | |
| 2018 | 16:56:42 | |
| 2022 | 17:48:51 | |
| 2007 | 18:22:28 | Lag 2 |
| 2019 | 18:31:05 | |
| 2015 | 19:09:04 | Lag 2 |
| 1986 | 19:50:05 | Lag 2 |
| 2003 | 21:33:51 | Lag 2 |
| 2016 | 21:53:57 | Lag 2 |
Tid efter vinnande lag(tom 2022)
| År | Lag tid | Lag tid efter | |
| 2001 | 13:23:19 | 1:48:43 | |
| 2006 | 14:30:57 | 1:53:25 | |
| 2005 | 12:46:44 | 1:57:17 | |
| 1986 | 13:51:36 | 1:59:06 | |
| 2015 | 13:13:11 | 2:01:33 | |
| 1985 | 13:58:10 | 2:02:35 | |
| 2003 | 14:22:00 | 2:07:14 | |
| 1988 | 13:53:35 | 2:10:02 | |
| 2011 | 13:56:55 | 2:17:02 | |
| 2007 | 14:36:20 | 2:17:11 | |
| 1992 | 13:17:06 | 2:20:05 | |
| 2009 | 13:52:22 | 2:21:01 | |
| 1990 | 13:50:54 | 2:28:11 | |
| 1999 | 13:27:30 | 2:28:27 | |
| 1993 | 13:47:15 | 2:29:53 | |
| 1987 | 13:55:57 | 2:31:10 | |
| 2017 | 14:38:28 | 2:33:08 | |
| 1989 | 15:19:41 | 2:34:55 | |
| 1984 | 14:48:37 | 2:35:18 | |
| 1991 | 15:58:28 | 2:39:32 | |
| 2016 | 13:55:48 | 2:44:10 | |
| 2013 | 14:38:28 | 2:55:55 | |
| 1998 | 15:07:33 | 2:56:14 | |
| 2010 | 15:26:41 | 2:57:11 | |
| 2000 | 14:54:46 | 2:59:36 | |
| 1994 | 14:38:18 | 3:00:04 | |
| 1995 | 14:52:20 | 3:02:05 | |
| 2008 | 15:41:36 | 3:06:12 | |
| 2004 | 14:52:09 | 3:09:04 | |
| 2014 | 15:00:28 | 3:31:30 | |
| 2012 | 15:57:06 | 3:11:53 | |
| 1997 | 15:02:21 | 3:15:40 | |
| 2002 | 15:41:55 | 3:38:27 | |
| 1996 | 15:35:29 | 3:46:18 | |
| 2018 | 15:56:42 | 5:48:32 | |
| 2007 | 18:22:28 | 6:03:19 | Lag 2 |
| 2019 | 18:31:05 | 6:27:11 | |
| 2022 | 17:48:51 | 6:33:02 | |
| 2015 | 19:09:04 | 7:57:20 | Lag 2 |
| 1986 | 19:50:05 | 7:57:35 | Lag 2 |
| 2003 | 21:33:51 | 9:19:05 | Lag 2 |
| 2016 | 21:53:57 | 10:42:19 | Lag 2 |
Tagit flest placeringar uppdelat per sträcka(tom 2022)
| År | Str | Plac lag | Löpare | Tagit Placeringar | Längd |
Tid |
| 2007 | 2 | 3/91 | Oskar Höglund | 24 | 4100 | 27:26 |
| 2009 | 2 | 2/95 | Jonas Axén | 24 | 3800 | 20:59 |
| 1992 | 3 | 58/137 | Stina Hedin | 24 | 2700 | 17:00 |
| 2002 | 3 | 28/97 | Erik Melén | 24 | 2630 | 16:49 |
| 1986 | 4 | 21/127 | Mats E Johansson | 32 | 8000 | 46:06 |
| 1998 | 5 | 39/122 | Emil Svensson | 8 | 2760 | 16:52 |
| 1986 | 6 | 14/127 | Fredrik Korall | 14 | 4000 | 26:28 |
