Antal starter(tom 2022)
34 Per Johansson
34 Fredrik Korall
30 Thomas Svensson
28 Christer Fransson
28 Mats R Johansson
24 Krister Berger
23 Martin Hammarlund
22 Patrik Korall
20 Carina Berger-Svensson
20 Peter Bergstrand
20 Anna Korall
19 Daniel Hasselström
19 Fredrik Jönsson
18 Maria Wrighed/Bergstrand
18 Nils-Erik Palm
16 Sofia Fransson
15 Anders Hedin
15 Ingrid Roos
15 Gustav Åhren
14 Oskar Höglund
14 Erik Melén
14 Karl Åkerman
13 Victor Bergstrand
13 Anders Bruhn
12 Ramon Berger
12 Leif Hasselström
12 Petra Korall
11 Åsa Axén
11 Anders Rörby
11 Torbjörn Wrighed
10 Ulrika Fransson
10 Johan Hasselström
10 Richard Hejdenberg
9 Emil Svensson
8 Lisa Korall
8 Sofie Svensson
7 Jonas Axén
7 Bengt Johansson
7 Sara Johansson
6 Frida Bergstrand
6 Jerry Johansson
6 Mats E Johansson
6 Ulrik Karlsson
6 Anders Wärn
5 Susanna Forsell
5 Jessica Hallros
5 Lotta Haraldsson
5 Johan Kjellander
5 Stina Korall
5 Kristian Nylander
5 Johan Pettersson
4 Annelie Alsetun
4 Stina Hedin
4 Göran Johansson
4 Linda Korall
4 Noah Korall
4 Anders Lindberg
4 Petter Rörby
3 Sofia Andersson
3 Johan Davidsson
3 Leif Efraimsson
3 Per Granevik
3 Klara Haraldsson
3 Andreas Johansson
3 Johan Karlsson
3 Elsa Korall
3 Malin Vedin/Lindberg
3 Johanna Lundberg
3 Elin Malmgren
3 Johan Melén
3 Elke Myrhede
3 Tyre Myrhede
3 Anna-Lena Nordqvist
3 Anna Skoog
3 Anna Öhrman/Åhrén
2 Stig Andersson
2 Stig Bengtsson
2 Johan Blom
2 Malin Brask
2 Rickard Claesson
2 Susanne Eliasson
2 Klas- Göran Eriksson
2 Therese Fransson
2 Tord Fransson
2 Oliver Halenius
2 Patric Halenius
2 Per Hallros
2 Märta Haraldsson
2 Oskar Jansson
2 Alvin Korall
2 Disa Korall
2 Anders Malmqvist
2 Noah Nylander
2 Therese Ohlsson
2 Oskar Åhrén
2 Lena Åkerman
1 Anna Algotsson
1 Albin Algotsson-Olausson
1 Bittan Alm
1 Harry Alm
1 Ulf Alsetun
1 Kristin Andersson
1 Kerstin Bengtsson
1 Tommy Berger
1 Kerstin Brask
1 Josefina Bäck
1 Reto Flückiger
1 Olle Fridolfsson
1 Erik Hallros
1 Rolf Hammarlund
1 Malin Jansson
1 Wilma Jansson
1 Elsie Johansson
1 Hans Johansson
1 Emil Karlsson
1 Peter Karlsson
1 Timo Kuosku
1 Therese Larsson
1 Max Myrhede
1 Rickard Neehr
1 Lars-Erik Nordh
1 Andreas Nilsson
1 Frida Nilson
1 Otto Nilsson
1 Sara Nobrant
1 Per Sandgren
1 Josefine Segerberg 
1 Anders Stolt
1 Andreas Pedersen
1 Mona Åkerman
1 Mona I Åkerman

 

Vilken sträcka sprang jag? (tom 2022)

 
                                                                                   
Antal starter     1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022    
1 Anna Algotson                                                                        20   Anna Algotson 
1 Albin  Algotson                                                                       16   Albin  Algotson
1 Bittan Alm     5                                                                     Bittan Alm
1 Harry Alm     12                                                                     Harry Alm
4 Annelie Alsetun 6 3 3 19                                                                   Annelie Alsetun
1 Ulf Alsetun     10                                                                     Ulf Alsetun
1 Kristin Andersson                                       19                                   Kristin Andersson
3 Sofia  Andersson 5 5 17                                                                     Sofia  Andersson
2 Stig Andersson     15 6                                                                   Stig Andersson
7 Jonas  Axén                                                 2 2 1         1 4   1   1 Jonas  Axén
11 Åsa Axén                                         7 15 7 18 10 7 7 7 11 12   10           Åsa Axén
1 Kerstin Bengtsson                                                                 3         Kerstin Bengtsson
2 Stig Bengtsson                                       2                         5         Stig Bengtsson
12 Ramon Berger 14 14 14 14 14 18 14 12 14 14 15                 15                                   Ramon Berger
1 Tommy  Berger 1                                                                         Tommy  Berger
24 Krister Berger  18   12 13 15 12 12 11 12   11 11 15 17     19   20 15 15     20 11 15         18 15 13 15     13 Krister Berger 
20 Carina Berger-Svensson           5       18 14 12 7 7   14 15 19 17         9 19   14 12     15 5 7 18   6 10 Carina Berger-Svensson
6 Frida Bergstrand                                               3 3 12           12 2 14       Frida Bergstrand
20 Peter Bergstrand           2   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1   4 16 1     2 2       4 2 13       Peter Bergstrand
13 Victor Bergstrand                                       3 18 3 3 11 16 20 20 4   4 16 18 8         Victor Bergstrand
18 Maria Bergstrand/Wrighed         18 9   18 6 6       11 11 19 11 7   14 11     11     15 18   18   10 15         Maria Bergstrand/Wrighed
2 Johan Blom         5   2                                                             Johan Blom
1 Kerstin Brask     7                                                                     Kerstin Brask
2 Malin Brask     17 17                                                                   Malin Brask
13 Anders Bruhn   20   20 20 20 1 4   20 20       13                 13           15   15 4         Anders Bruhn
1 Josefina Bäck                                                                 11         Josefina Bäck
2 Rickard Claesson                                   5 2                                     Rickard Claesson
3 Johan Davidsson                             3 5 2                                         Johan Davidsson
3 Leif Efraimsson                                   2   2 2                                 Leif Efraimsson
2 Susanne Eliasson                             12       14                                     Susanne Eliasson
2 Klas-Göran Eriksson 12     12                                                                   Klas-Göran Eriksson
1 Reto Flückiger                                   20                                       Reto Flückiger
5 Susanna Forsell                                                             2 20 19 20     17 Susanna Forsell
28 Christer Fransson   10 10     15 13   9 2 2 2 16 15 9 9 9           10 14 18 10 10 19 19 19 10 14 17 7 13 9 9 Christer Fransson
16 Sofia  Fransson                                       3   14 15 12 7 14 5 14 5 5 7 12 12 12 10 15   Sofia  Fransson
      1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022    
2 Therese Fransson                                     18 5                                   Therese Fransson
2 Tord Fransson                                       6                   3               Tord Fransson
10 Ulrika Fransson                               3 3 18   7     19 10       5 14     20   16       Ulrika Fransson
1 Olle  Fridolfsson                                       13                                   Olle  Fridolfsson
3 Per Granvik   9 9   11                                                                 Per Granvik
2 Oliver Halenius                                                                   3   3   Oliver Halenius
2 Patric Halenius                                                                   2   7   Patric Halenius
1 Erik Hallros                                               3                           Erik Hallros
5 Jessica Hallros                                               5   5             10 5 15     Jessica Hallros
2 Per Hallros                                               5   3                       Per Hallros
23 Martin Hammarlund                           2 20 20 20   13 13 13 19 17 19 8 11 19 11 13 11 14 16 16 10 17 17 20 Martin Hammarlund
1 Rolf Hammarlund                                                       3                   Rolf Hammarlund
3 Klara  Haraldsson                                                                 3 3 2     Klara  Haraldsson
5 Lotta Haraldsson                                                                 14 14 19 13 19 Lotta Haraldsson
2 Märta Haraldsson                                                                     3 5   Märta Haraldsson
19 Daniel Hasselström                   3 3 3 20 6   13 4 13 1 4 20 10 9   20             7 11 8 4 1   Daniel Hasselström
10 Johan Hasselström                         3   6 17 13 17   8 16     9               8 1         Johan Hasselström
12 Leif Hasselström                 18 15 17 18 11 3     18     17 14                     3 14   5     Leif Hasselström
15 Anders Hedin   11 8 11     7   11 17   7 2 19 19     12 5 8                     3   3         Anders Hedin
4 Stina  Hedin     19       5   3 5                                                       Stina  Hedin
10 Richard Hejdenberg     3 5 2 6 18 15 13 8 10 20                                                   Richard Hejdenberg
14 Oskar Höglund                                         5 2 2 2 6 6 16 16   6 4 8 20 1     8 Oskar Höglund
1 Malin Jansson                                                         15                 Malin Jansson
2 Oskar Jansson                             17         20                                   Oskar Jansson
1 Wilma Jansson                                                         3                 Wilma Jansson
3 Andreas Johansson                     5   13 13                                               Andreas Johansson
7 Bengt Johansson   7 7   7   15 6 7 7                                                       Bengt Johansson
1 Elsie Johansson     5                                                                     Elsie Johansson
4 Göran Johansson     20 10     9                                                 3           Göran Johansson
1 Hans Johansson     4                                                                     Hans Johansson
6 Jerry  Johansson 4 12   18 13 4 4                                                             Jerry  Johansson
6 Mats E Johansson 8 4 4 4 8 10                                                               Mats E Johansson
28 Mats R Johansson 16 16 16 16 16   16 20 16 16   16   4 16 4   6 6 6 6 6 6 6   17 17 6 16 13 13 13 15         Mats R Johansson
34 Per Johansson 2 18 2 1 1 8 8 16 8 4 4 4 4 16 4 16 16 16 16 20 4 13 4 16 9 16 13   6 16 11 19 17 19   19   Per Johansson
7 Sara Johansson     2 3 3 7   5       14 17                                                 Sara Johansson
19 Fredrik Jönsson                                   4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 2 6 11 13 17 16   4 Fredrik Jönsson
1 Emil Karlsson                                                     3                     Emil Karlsson
3 Johan Karlsson 13   1         7                                                           Johan Karlsson
1 Peter Karlsson     20                                                                     Peter Karlsson
6 Ulrik Karlsson                                                       17 20 20   17 6   11     Ulrik Karlsson
5 Johan  Kjellander                                             14 6   19           13 20         Johan  Kjellander
2 Alvin Korall                                                                       3 3 Alvin Korall
20 Anna  Korall               17 5 12 19 17 12 18           7 10 11   7   18 18   7 14     7 6 9 11 11 Anna  Korall
2 Disa Korall                                                                       3 3 Disa Korall
3 Elsa Korall                                                                     3 12 12 Elsa Korall
34 Fredrik Korall 19 6 6 2 12 16 10 8 10 10 8 8 8 8 8 8 17 8 9 18 8 16 11 17 17   9 15 10 9 19   10 9 20 8   Fredrik Korall
4 Linda  Korall                                                             5 6     18 18   Linda  Korall
8 Lisa Korall                                     12 14   12 18 18 12       18       19         Lisa Korall
4 Noah Korall                                                                 3 3   2 16 Noah Korall
22 Patrik Korall 10 13 18 9 9 11 6 9 15 11 9 10 9 10 15         9       17 15             11 9     10 14 Patrik Korall
12 Petra Korall 3 19 9       3                       7 5 19 7                   5 5   6   7 Petra Korall
5 Stina  Korall     14                                 12       12               3 3         Stina  Korall
      1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022    
1 Timo Kuosku                                       16                                   Timo Kuosku
1 Therese Larsson                                                 5                         Therese Larsson
4 Anders Lindberg                                                         4 1 20 4           Anders Lindberg
3 Malin Lindberg/Vedin                                                         2 7   6           Malin Lindberg/Vedin
3 Johanna Lundberg               3   19 7                                                     Johanna Lundberg
3 Elin  Malmgren           17   19 19                                                         Elin  Malmgren
2 Anders Malmqvist                                                             14 17           Anders Malmqvist
14 Erik  Melén                                   3 3 19 9 8 8 15   8 8 9 17 17   9 16         Erik  Melén
3 Johan  Melén                                           5 5 2                           Johan  Melén
3 Elke Myrhede                                                               14 12   14     Elke Myrhede
1 Max Myrhede                                                               2           Max Myrhede
3 Tyre Myrhede                                                               14 14   14     Tyre Myrhede
1 Rickard Neehr           3                                                               Rickard Neehr
1 Andreas Nilsson                                                                         6 Andreas Nilsson
1 Frida Nilsson                                                                         2 Frida Nilsson
1 Otto Nilsson                                                                         3 Otto Nilsson
1 Sara Nordbrant                                                                         5 Sara Nobrant
1 Lars-Erik Nordh                         6                                                 Lars-Erik Nordh
3 Anna-Lena Nordqvist 17 17 18                                                                     Anna-Lena Nordqvist
5 Kristian  Nylander             20 13 4                                     20 8                 Kristian  Nylander
2 Noah Nylander                                                         3           12     Noah Nylander
2 Therese Ohlsson                                                               9 8         Therese Ohlsson
18 Nils-Erik  Palm         19 14 19 14 17   12 5 14 12   18 5 14 15 11 12 18 12 15                           Nils-Erik  Palm
5 Johan Pettersson 7 1 1   4         1                                                       Johan Pettersson
16 Ingrid Roos     6                       18   12     18       14 14   12   12   12 18 18 14 7 14 15 Ingrid Roos
11 Anders Rörby 20 15 15     13     20 13 13 13   20   15       17                                   Anders Rörby
4 Petter Rörby                             2 2       1                       7           Petter Rörby
1 Per Sandgren     16                                                                     Per Sandgren
1 Josefine  Segerberg                                                         3                 Josefine  Segerberg
3 Anna  Skoog         17 19 17                                                             Anna  Skoog
1 Anders Stolt 15                                                                         Anders Stolt
9 Emil Svensson                         5 5 5 6 10 11 8 16   20                               Emil Svensson
8 Sofie Svensson                     18   18   7 7 7 15 19 12                                   Sofie Svensson
30 Thomas Svensson 11 2 13 15   1   10   9 16 9 10 9 10 10 8 9 10 9   9 13 8 13 13 11 13     17 2 18 11   4 18 Thomas Svensson
1 Andreas Talberg-Pedersen                                                                 1         Andreas Talberg-Pedersen
11 Torbjörn Wrighed   8 8 8 10                             10       10   9   10   10 9 19           Torbjörn Wrighed
6 Anders Wärn                       15       11 6 10 11 11                                   Anders Wärn
15 Gustav Åhrén                                         3 17 20 20 4 4 6 8 9 8 8 16 9 4 8     Gustav Åhrén
2 Oskar Åhrén                                                             1 1           Oskar Åhrén
3 Anna Åhrén/Öhrman     19                                   17                       6         Anna Åhrén/Öhrman
14 Karl Åkerman     11 7 6   11 2 2   6 6 19 14 14 12 14     10                                   Karl Åkerman
2 Lena Åkerman     13                 19                                                   Lena Åkerman
1 Mona   Åkerman     11                                                                     Mona   Åkerman
1 Mona I Åkerman 9                                                                         Mona I Åkerman
                                                                                   
    1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022    

 

Lag tider.(tom 2022)
År Lag tid  
2005 12:46:44  
2015 13:13:11  
1992 13:17:06  
2001 13:23:19  
1999 13:27:30  
1993 13:47:15  
1990 13:50:54  
1986 13:51:36  
2009 13:52:22  
1988 13:53:35  
2016 13:55:48  
1987 13:55:57  
2011 13:56:55  
1985 13:58:10  
2003 14:22:00  
2006 14:30:17  
2007 14:36:20  
1994 14:38:18  
2017 14:38:28  
2013 14:38:28  
1984 14:48:37  
2004 14:52:09  
1995 14:52:20  
2000 14:54:46  
1997 15:02:21  
1998 15:07:33  
1989 15:19:41  
2014 15:00:28  
2010 15:26:41  
1996 15:35:29  
2008 15:41:36  
2002 15:41:55  
2012 15:57:06  
1991 15:58:28  
2018 16:56:42  
2022 17:48:51  
2007 18:22:28 Lag 2
2019 18:31:05  
2015 19:09:04 Lag 2
1986 19:50:05 Lag 2
2003 21:33:51 Lag 2
2016 21:53:57 Lag 2

Tid efter vinnande lag(tom 2022)
År Lag tid Lag tid efter  
2001 13:23:19 1:48:43
2006 14:30:57 1:53:25  
2005 12:46:44 1:57:17  
1986 13:51:36 1:59:06  
2015 13:13:11 2:01:33  
1985 13:58:10 2:02:35  
2003 14:22:00 2:07:14  
1988 13:53:35 2:10:02  
2011 13:56:55 2:17:02  
2007 14:36:20 2:17:11  
1992 13:17:06 2:20:05  
2009 13:52:22 2:21:01  
1990 13:50:54 2:28:11  
1999 13:27:30 2:28:27  
1993 13:47:15 2:29:53  
1987 13:55:57 2:31:10  
2017 14:38:28 2:33:08  
1989 15:19:41 2:34:55  
1984 14:48:37 2:35:18  
1991 15:58:28 2:39:32  
2016 13:55:48 2:44:10  
2013 14:38:28 2:55:55  
1998 15:07:33 2:56:14  
2010 15:26:41 2:57:11  
2000 14:54:46 2:59:36  
1994 14:38:18 3:00:04  
1995 14:52:20 3:02:05  
2008 15:41:36 3:06:12  
2004 14:52:09 3:09:04  
2014 15:00:28 3:31:30  
2012 15:57:06 3:11:53  
1997 15:02:21 3:15:40  
2002 15:41:55 3:38:27  
1996 15:35:29 3:46:18  
2018 15:56:42 5:48:32  
2007 18:22:28 6:03:19 Lag 2
2019 18:31:05 6:27:11  
2022 17:48:51 6:33:02  
2015 19:09:04 7:57:20 Lag 2
1986 19:50:05 7:57:35 Lag 2
2003 21:33:51 9:19:05 Lag 2
2016 21:53:57 10:42:19 Lag 2

Tagit flest placeringar uppdelat per sträcka(tom 2022)
År Str Plac lag Löpare Tagit Placeringar Längd

Tid

2007 2 3/91 Oskar Höglund 24 4100 27:26
2009 2 2/95 Jonas Axén 24 3800 20:59
1992 3 58/137 Stina Hedin 24 2700 17:00
2002 3 28/97 Erik Melén 24 2630 16:49
1986 4 21/127 Mats E Johansson 32 8000 46:06
1998 5 39/122 Emil Svensson 8 2760 16:52
1986 6 14/127 Fredrik Korall 14 4000 26:28
1989 7 33/118 Sara Johansson 9 4700 41:50
1990 8 48/132 Per Johansson 12 8300 57:38
2008 9 28/88 Per Johansson 13 5300 40:50
1989 10 27/118 Mats E Johansson 16 8300 54:37
2001 11 18/94 Emil Svensson 5 6380 44:26
1989 12 32/118 Krister Berger 3 5200 42:43
1994 12 51/142 Carina Berger-Svensson 3 2570 20:37
1996 12 84/140 Anna Korall 3 2650 21:16
1999 12 31/112 Karl Åkerman 3 2560 20:34
2004 12 37/98 Nils-Erik Palm 3 2650 26:33
2017 12 39/75 Sofia Fransson 3 3390 31:31
2018 12 48/72 Noah Korall 3 2590 26:23
2000 13 48/107 Johan Hasselström 5 7450 52:29
2018 13 48/72 Christer Fransson 5 5780 59:46
1994 14 47/142 Sara Johansson 7 3920 26:41
1987 15 49/133 Thomas Svensson 9 6500 49:19
2019 16 56/70 Albin Algotson 6 7980 53:34
2008 17 30/88 Fredrik Korall 7 6500 47:45
2000 18 41/107 Leif Hasselström 3 2820 22:36
2003 18 23/113 Fredrik Korall 3 2480 16:23
2004 18 38/98 Victor Bergstrand 3 2540 18:56
1996 19 65/140 Karl Åkerman 6 5250 43:58
1988 20 32/139 Anders Bruhn 9 7600 51:20

Tagit flest placeringar(tom 2022)
År Str Löpare Tagit placeringar Längd ind Plac lag
1986 4 Mats E Johansson 32 8000 21/127
1996 4 Per Johansson 25 7900 39/140
2009 2 Jonas Axén 24 3800 2/95
2007 2 Oskar Höglund 24 3870 2/91
1992 3 Stina Hedin 24 2700 58/137
2002 3 Erik Melén 24 2630 28/97
1995 2 Christer Fransson 22 4100 3/140
2011 2 Peter Bergstrand 21 3880 6/79
1994 2 Christer Fransson 21 3910 6/142
1988 4 Johan Pettersson 21 8300 26/139
1994 4 Per Johansson 20 7870 9/142
1984 2 Per Johansson 20 3900 9/145
2013 2 Fredrik Jönsson 19 3750 12/74
1997 4 Mats R Johansson 18 8330 60/134
2008 2 Jonas Axén 16 3800 9/88
1992 4 Kristian Nylander 16 8400 42/137
1989 10 Mats E Johansson 16 8300 27/118
2012 2 Malin Vedin(Lindberg) 15 3540 22/77
1989 2 Peter Bergstrand 15 3900 6/118
1986 6 Fredrik Korall 14 4000 14/127
1986 2 Sara Johansson 14 4000 106/127
2008 9 Per Johansson 13 5300 5/88
2003 2 Leif Efraimsson 13 3880 7/113
2004 4 Per Johansson 13 7280 21/98
1987 4 Mats E Johansson 12 8300 12/133
1990 8 Per Johansson 12 8300 48/132
1998 9 Christer Fransson 10 5960 31/122
2001 6 Mats R Johansson 10 6140 5/94
1985 4 Mats E Johansson 10 8200 12/145
1987 15 Thomas Svensson 9 6500 49/133
2002 4 Fredrik Jönsson 9 7330 19/57
1988 20 Anders Bruhn 9 7600 32/139
1993 2 Christer Fransson 9 4000 09/141
1999 8 Fredrik Korall 9 7870 34/112
1989 7 Sara Johansson 9 4700 33/118
1997 8 Fredrik Korall 9 8390 57/134
1992 9 Christer Fransson 9 5800 52/137
1996 8 Fredrik Korall 9 8500 58/140
1994 10 Richard Hejdenberg 9 8110 41/142
Bästa sträck placering(tom 2022)

År

Str Löpare

Längd ind

Tid ind

Placering på sträckan

2009 2 Jonas Axén 3800 20:59 1/95
2006 16 Peter Bergstrand 8100 50:29 2/87
2007 2 Oskar Höglund 3870 22:03 2/91
2015 18 Victor Bergstrand 3340 22:22 2/76
2013 2 Fredrik Jönsson 3750 22:07 3/74
2006 3 Victor Bergstrand 2600 14:47 3/87
2003 18 Fredrik Korall 2480 16:23 3/113
2003 2 Leif Efraimsson 3880 25:42 3/113
2001 11 Emil Svensson 6380 44:26 3/94
2018 1 Jonas Axén 6380 39:39 3/72
2011 2 Peter Bergstrand 3880 24:25 4/79
2010 19 Martin Hammarlund 5010 37:01 4/86
2016 1 Andreas Pedersen 6600 39:26 4/71
2008 9 Per Johansson 5300 40:50 5/88
2010 2 Peter Bergstrand 3530 22:41 5/86
1986 8 Torbjörn Wrighed 8200 59:30 5/127
2004 3 Gustav Åhrén 2420 14:29 5/98
2016 2 Peter Bergstrand 3700 23:21 5/71
2010 6 Gustav Åhrén 5920 43:23 6/86
2010 1 Jonas Axén 6850 42:46 6/86
2008 2 Jonas Axén 3800 25:06 6/88
2015 1 Jonas Axén 6540 37:20 6/76
1998 5 Emil Svensson 2760 16:52 6/121
1990 1 Anders Bruhn 7300 44:49 6/132
2007 14 Christer Fransson 3940 28:23 7/91
2007 19 Martin Hammarlund 4850 37:01 7/91
2006 6 Mats R Johansson 6200 42:16 7/87
1988 8 Mats E Johansson 8600 1:00:35 7/139
1994 4 Per Johansson 7870 45:39 7/142
2005 6 Mats R Johansson 6030 35:46 8/83
2011 15 Fredrik Korall 5190 39:04 9/79
1989 8 Per Johansson 8300 57:59 9/118
2010 5 Sofia Fransson 2740 18:19 9/95
1989 10 Mats E Johansson 8300 54:37 9/118
1987 16 Mats R Johansson 8100 46:52 9/133
1991 16 Per Johansson 8200 53:06 9/136
1996 1 Richard Hejdenberg 7100 41:59

9/140

2005 13 Per Johansson 7580 42:23 9/83
2001 1 Peter Bergstrand 7190 47:42 9/94
2004 18 Victor Bergstrand 2540 18:56 9/98
2008 16 Victor Bergstrand 8100 52:42 10/88
2007 15 Erik Melén 5060 38:33 10/91
2006 1 Fredrik Jönsson 7300 47:17 10/87
1998 9 Christer Fransson 5960 45:47 10/121
1986 1 Johan Pettersson 7300 42:35 10/127
2005 10 Daniel Hasselström 5540 40:40 10/83
2002 16 Per Johansson 8000 49:33 10/97
2014 11 Per Johansson 6790 53:50 10/74
1987 4 Mats E Johansson 8300 47:01 11/133
2005 9 Thomas Svensson 5490 36:55 11/83
2001 6 Mats R Johansson 6140 41:24 11/94
2014 16 Victor Bergstrand 8130 54:07 11/74
2012 6 Per Johansson 6230 48:45 12/77
2008 17 Fredrik Korall 6500 47:45 12/88
2006 4 Per Johansson 7300 49:00 12/87
2006 13 Thomas Svensson 7500 52:31 12/87
2003 5 Petra Korall 2500 16:57 12/113
1989 13 Anders Rörby 7100 47:28 12/118
1987 1 Per Johansson 6900 41:05 12/133
2005 3 Victor Bergstrand 2470 13:07 12/83
2014 20 Anders Lindberg 8050 56:25 12/74
2015 20 Susanna Forsell 5220 37:36 12/76
2016 17 Per Johansson 6400 46:03 12/71
1986 4 Mats E Johansson 8000 46:06 13/127
1985 4 Mats E Johansson 8200 46:28 13/140
1985 2 Thomas Svensson 3900 20:03 13/140
1993 4 Per Johansson 8200 45:06 13/141
2005 1 Fredrik Jönsson 7510 38:39 13/83
2001 9 Thomas Svensson 5360 38:30 13/94
2014 19 Fredrik Korall 5270 41:34 13/74
2016 9 Gustav Åhrén 5500 45:56 13/71
2012 10 Fredrik Korall 4770 44:09 14/77
2010 17 Mats R Johansson 6380 54:41 14/86
2007 6 Mats R Johansson 6220 41:05 14/91
1999 16 Per Johansson 7830 49:40 14/112
1995 3 Daniel Hasselström 2700 17:02 14/140
2005 19 Martin Hammarlund 4990 36:55 14/83
2001 2 Leif Efraimsson 3820 22:49 14/94
2001 16 Per Johansson 8110 55:02 14/94
2015 13 Mats R Johanssom 6310 46:50 14/76
2016 19 Susanna Forsell 4900 40:02 14/71
2018 17 Martin Hammarlund 6500 50:32 14/72
2007 4 Fredrik Jönsson 8110 50:36 15/91
1998 10 Thomas Svensson 8230 58:40 15/120
1996 4 Per Johansson 7900 46:00 15/140
2001 4 Fredrik Jönsson 7320 48:10 15/94
2002 4 Fredrik Jönsson 7330 44:38 15/97
2002 7 Petra Korall 4110 34:31 15/97
2019 16 Albin Algotson 7980 53:34 15/70
2002 10 Thomas Svensson 4970 42:47 15/97
Kortast tid efter sträck vinnare(tom 2022)
År Str

Löpare

Längd ind Tid ind Plac ind bana Tid efter ind str
2009 2 Jonas Axén 3800 20:59 1/95 0:00
2018 1 Jonas Axén 6380 39:39 3/72 0:03
1985 1 Johan Pettersson 6900 42:12 18/140 0:15
2010 1 Jonas Axén 6850 42:46 6/86 0:16
2003 18 Fredrik Korall 2480 16:23 03/113 0:16
2006 1 Fredrik Jönsson 7300 47:17 10/87 0:18
1996 1 Richard Hejdenberg 7100 41:59 09/140 0:19
2015 1 Jonas Axén 6540 37:20 6/76 0:19
1986 1 Johan Pettersson 7300 42:35 10/127 0:20
2004 3 Gustav Åhrén 2420 14:29 05/98 0:21
2010 2 Peter Bergstrand 3530 22:41 5/86 0:24
2007 2 Oskar Höglund 3870 22:03 2/91 0:24
1987 1 Per Johansson 6900 41:05 12/133 0:25
2011 2 Peter Bergstrand 3880 24:25 4/79 0:26
1993 1 Johan Pettersson 7000 39:14 18/141 0:29
2001 1 Peter Bergstrand 7190 47:42 09/94 0:29
1988 1 Per Johansson 7400 43:52 16/139 0:31
1985 2 Thomas Svensson 3900 20:03 13/140 0:36
2006 16 Peter Bergstrand 8100 52:31 2/87 0:36
2012 2 Malin Vedin(Lindberg) 3540 23:35 17/77 0:38
1999 1 Peter Bergstrand 6800 41:01 18/112 0:40
1994 1 Peter Bergstrand 6880 44:11 27/142 0:42
2000 1 Peter Bergstrand 7110 42:20 29/107 0:42
2003 2 Leif Efraimsson 3880 25:42 03/113 0:51
2003 1 Peter Bergstrand 7450 47:23 20/113 1:08
1984 1 Tommy Berger 6900 41:37 29/145 1:11
2005 3 Victor Bergstrand 2470 13:07 12/83 1:12
